Актуальные модели мультимедийных плееров в кратком сравнении.
Уважаемые Клиенты! В данной таблице мы постарались отобразить большинство интересующих при выборе характеристик.* Для получения подсказки, кликнете мышкой на одну их характеристик. Более подробную консультацию Вы всегда сможете получить у наших менеджеров!
![]() |
||||||||||
| PopcornTV NP101S V2 | V | V | 8635 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 6.490 |
| Gmini HDP500 | V | X | S8653 | опц. | 1 | 1.3 | X | V | V | 5.990 |
| Gmini HDP890 | V | V | R1073 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 6.700 |
| Gmini HDR1000 | V | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 7.500 | |
| TViX-HD M-6500 | V | X | S8635 | X | 2 | 1.3 | X | V | XX | 12.190 |
| TViX-HD M-6600 | V | X | R | X | 2 | 1.3 | X | V | XX | 13.190 |
| TViX-HD M-6600N | V | X | R1283 | V | 2 | 1.3 | X | V | V | 13.290 |
| TViX-HD M-7000 | V | X | S8635 | X | 2 | 1.3 | X | V | V | 10.990 |
| TVIX-HD R-3300 | .avi | X | R | X | 2 | 1.1 | X | V | XX | 6.880 |
| Digis M6 | V | X | X | 1 | 1.3 | X | X | V | 2.490 | |
| Digis MD200HD | V | V | R1073 | X | 2 | 1.3 | X | V | V | 5.100 |
| Ellion HMP-500H | V | V | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 5.590 |
| Ellion HMR-500H | V | V | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 5.690 |
| Ellion HMP-1000X | V | V | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | XX | 5.990 |
| Ellion HMP-550 | V | V | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | Vx2 | V | 5.790 |
| Ellion HMR-3150E 1Tb | V | V | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 9.900 |
| Dune HD Center | V | V | S8634 | X | 3 | 1.3 | V | V | XX | 39.990 |
| Dune BD Prime 3.0 | V | X | S8642 | опц. | 3 | 1.3 | V | 2.5" | V | 14.990 |
| Dune HD Base 3.0 | V | X | S8642 | опц. | 3 | 1.3 | X | V | V | 11.990 |
| Dune HD Lite 53D | V | X | S8643 | опц. | 3 | 1.3 | X | 2.5 | V | 6.490 |
| Dune HD Smart B1 | V | X | S8642 | опц. | 3 | 1.3 | V | X | V | 10.990 |
| Dune HD Smart H1 | V | X | S8642 | опц. | 3 | 1.3 | X | V | V | 8.490 |
| PowerZest HD-301 | V | V | S8635 | V | 2 | 1.1 | X | V | V | 9.290 |
| PowerZest HD-500 | V | X | S8655 | опц. | 1 | 1.3 | X | X | V | 5.300 |
| Popcorn hour A-200 | V | V | S8643 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | X | 7.890 |
| Popcorn hour C-200 | V | V | S8643 | опц. | 4 | 1.3 | опц. | V | V | 14.290 |
| C-200+WI-FI | V | V | S8643 | V | 4 | 1.3 | опц. | V | V | 15.390 |
| C-200+BD-ROM | V | V | S8643 | опц. | 4 | 1.3 | V | V | V | 21.000 |
| С-200+BD+HDD 2.5'' | V | V | S8643 | опц. | 4 | 1.3 | V | 2.5" | V | 23.690 |
| С-200 MAX | V | V | S8643 | V | 4 | 1.3 | V | 2.5" | V | 24.990 |
| Viewlab F1 | V | V | S8642 | V | 4 | 1.3 | V | V | V | 15.290 |
| Vduck B 311 | V | V | R | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 5.590 |
| Vduck E 311 | V | X | R | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 6.990 |
| Vduck E 311S | V | X | R | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 7.290 |
| Vduck A 211 Extr. | V | X | R | опц. | 2 | 1.3 | X | 2.5" | V | 5.490 |
| Vduck Mediabox 135 | V | X | V | 1 | X | X | X | V | 3.790 | |
| VideoMate 1000W | V | V | S8635 | V | 3 | 1.3 | X | V | X | 8.490 |
![]() |
||||||||||
| Egreat EG-M31B | V | V | S8635 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 9.290 |
| Egreat EG-M 31C | V | V | S8635 | X | 2 | 1.1 | X | V | XX | 6.590 |
| Egreat EG-M32B | V | V | S8635 | опц. | 2 | 1.3 | опц. | V | V | 7.490 |
| Egreat EG-M32B DVD | V | V | S8635 | опц. | 2 | 1.3 | V | V | X | 12.990 |
| Egreat EG-M33A | V | V | S8635 | опц. | 4 | 1.3 | X | V | V | 7.490 |
| Egreat EG-M34A | V | V | S8635 | опц. | 2 | 1.3 | X | X | V | 4.790 |
| Egreat EG-M35A | V | V | S8635 | опц. | 4 | 1.3 | X | V | V | 7.890 |
| Egreat EG-R1 | V | R1073 | 2 | 1.3 | X | X | V | 4.100 | ||
| HDX BD1 | V | V | S8642 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 10.800 |
| HDX Bone | V | X | X | 1 | 1.3 | X | 2.5" | V | 6.500 | |
| HD40NMT | V | X | S8635 | опц. | 2 | 1.3 | X | X | X | 5.190 |
| HD400Le | V | V | S8634 | опц. | 2 | 1.3 | X | X | V | 4.990 |
| HD400DVD | V | V | S8634 | опц. | 3 | 1.1 | V | V | V | 10.100 |
| HDS4L | V | X | R1073 | опц. | 1 | 1.3 | X | X | X | 4.490 |
| HDS41L | V | X | R1073 | 2 | 1.3 | X | 2.5" | V | 4.100 | |
| HDS5L | V | V | R1073 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | X | 5.990 |
| HDS7L | V | X | R1073 | 2 | 1.3 | X | X | V | 4.290 | |
| HDR11L | V | X | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | X | 7.790 |
| HDM31 HDMI | V | X | опц. | 1 | 1.3 | X | X | X | 2.990 | |
| HDM35 HDMI | V | X | X | 1 | 1.3 | X | V | V | 3.390 | |
| HDR12L | V | V | R1283 | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 6.490 |
| HD275HDMI | V | X | X | 1 | 1.3 | X | X | V | 3.990 | |
![]() |
||||||||||
| TV HD | V | X | X | 1 | 1.1 | X | X | V | 3.690 | |
![]() |
||||||||||
| DVP-260S | .avi | X | S8511 | X | 1 | X | X | X | V | 4.890 |
| AiVX 360 HD (320Gb) | .avi | X | S8621 | X | 1 | X | X | X | V | 5.990 |
| A6 Power | V | X | R | опц. | 2 | 1.3 | X | X | V | 5.790 |
| V9 | V | X | R | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 6.990 |
| V8 | V | V | R | опц. | 2 | 1.3 | X | V | V | 5.990 |
В таблице могут быть указаны не все модели медиаплееров, доступных для покупки в нашем магазине.
Для Вашего удобства в поисках необходимой модели, также существует раздел "сняты с производства". Возможно, искомый аппарат находится там, и Вам стоит обратить внимание на новые, более совершенные модели.
За подробной консультацией просим обращаться к нам, менеджерам интернет-магазина AngelsMarket, по телефонам:
для абонентов Москвы: (495) 652-1894, 771-0083
бесплатный номер для абонентов по всей России: 8-800-100-3979
Также, с нами можно связаться по электронной почте:mail@angelsmarket.ru или пообщаться он-лайн, щелкнув мышкой по соответствующему окошку на странице.
Будем рады помочь в этом, порой нелегком, выборе!
*в таблице указаны характеристики, заявленые производителем на момент формирования таблицы, возможны расхождения


Распродажа
Комплектующие


